Résultats du Marathon du Beaujolais 2013 - épreuve marathon 42 Km
lundi 25 novembre 2013
par
par
Le marathon du Beaujolais qui s’est tenu le samedi 23 novembre 2013 dans le cadre de la grande fête du Beaujolais Nouveau 2013 a compté plus de 8500 participants. L’épreuve du marathon de 42 Km a compté plus de 1600 athlètes. Voici les résultats du MIB 2013. Pour obtenir la liste avec tous les résultats, vous pouvez cliquez sur le lien en bas de l’article.
Liste des résultats du Marathon du Beaujolais Nouveau 2013 :
- Yves Palandre, 48 ans, avait gagné cette année le marathon du Perche-Vendômois et avait terminé 8ème à Lyon.
- François d’Haene, 28 ans, bien connu des habitants de St Julien (69460) monte sur la seconde marche du podium. Il avait remporté le mois dernier le Grand Raid de La Réunion.
- Frédéric Ruberti améliore son chrono par rapport à l’an passé où il avait bouclé l’édition 2012 en 2:43:37. Il perd cependant une place sur le podium.
Classement 2013
PLACE | NOM | TEMPS |
---|---|---|
1 | PALANDREYves | 2:33:13 |
2 | D’HAENE François | 2:34:52 |
3 | RUBERTI Frédéric | 2:36:44 |
4 | TELECHER eladio | 2:44:09 |
5 | COQUARD remi | 2:45:29 |
6 | TREFFORT sebastien | 2:46:21 |
7 | RASET jean luc | 2:47:10 |
8 | BOURGEOIS jean-paul | 2:47:14 |
9 | HUMBERT laurent | 2:49:24 |
10 | NASSOURI mohamed | 2:49:36 |
11 | MICHON christophe | 2:51:05 |
12 | PETIT alain | 2:51:22 |
13 | CACHOT lionel | 2:51:46 |
14 | SALACROUP LAURENT francois | 2:52:02 |
15 | DELAVIER guillaume | 2:52:09 |
16 | BARBET philippe | 2:52:53 |
17 | KNAUER steffen | 2:53:53 |
18 | VOLATIER yvon | 2:53:55 |
19 | DICONNE thomas | 2:54:31 |
20 | LAFAY philippe | 2:55:39 |
21 | TANGUY fabien | 2:56:40 |
22 | BEAU christophe | 2:56:51 |
23 | AUFRANT david | 2:57:05 |
24 | MAYOUE laurent | 2:57:30 |
25 | ROCHE gautier | 2:57:41 |
26 | RINGOT boris | 2:59:08 |
27 | MERCIER serge | 2:59:35 |
28 | [*CHEMUTAI immaculate*] | 2:59:43 |
29 | FLORENCE didier | 3:00:53 |
30 | MEYER loic | 3:01:01 |
31 | VADON david | 3:01:08 |
32 | EL YAAKOUBI driss | 3:01:24 |
33 | DE BOUARD jean | 3:02:26 |
34 | DUDU bruno | 3:02:36 |
35 | COUCHOUD fabrice | 3:03:35 |
36 | BOURNAND remi | 3:03:54 |
37 | MAZURAIS stephane | 3:04:09 |
38 | REYNIER julien | 3:04:45 |
39 | DEROCHES denis | 3:04:47 |
40 | MARECHAL lionel | 3:05:13 |
41 | VANNIER serge | 3:05:55 |
42 | CHOGNARD maurice | 3:05:57 |
43 | PERSICO alain | 3:06:32 |
44 | BOUCHE herve | 3:06:48 |
45 | ARVIN-BEROD alexis | 3:06:51 |
46 | MARCOT christian | 3:07:00 |
47 | VUILLOD damien | 3:07:28 |
48 | CAUMONT arnaud | 3:07:38 |
49 | GIRAUD laurent | 3:07:41 |
50 | BOULME paul emmanuel | 3:07:52 |
51 | BARANZELLI laurent | 3:08:08 |
52 | FONTAINE hugo | 3:08:23 |
53 | CHALEAT etienne | 3:08:42 |
54 | DUREMORT jerome | 3:09:03 |
55 | [*GABRIEL christelle*] | 3:10:12 |
56 | PIRAT franck | 3:10:20 |
57 | TARGHETTA philippe | 3:10:55 |
58 | BONNET ludovic | 3:11:08 |
59 | ASSAM morad | 3:11:14 |
60 | GARY stephane | 3:11:49 |
61 | ENGEL olivier | 3:11:50 |
62 | TROMP fabrice | 3:11:51 |
63 | BURTIN christophe | 3:11:53 |
64 | SUCHET bernard | 3:11:55 |
65 | ASCARATEIL stephane | 3:12:26 |
- Téléchargez le classement Femmes complet du MIB 2013
- Téléchargez le classement Hommes complet du MIB 2013
- Téléchargez le classement Scratch du MIB 2013
Voir aussi
- Résultats du Marathon du Beaujolais 2013 - épreuve du Semi-Marathon
- Résultats du Marathon du Beaujolais 2013 - épreuve du 12 km
Résultats Marathon du Beaujolais 2012
- Résultats du Marathon du Beaujolais 2012 - épreuve 12 Km
- Résultats du Marathon du Beaujolais 2012 - épreuve du Semi-Marathon
- Résultats du Marathon du Beaujolais 2012 - épreuve marathon 42 Km
Résultats Marathon du Beaujolais 2011
- Résultats du Marathon du Beaujolais 2011 - épreuve 12 Km
- Résultats du Marathon du Beaujolais 2011 - Classement par équipes 12km
- Résultats du Marathon du Beaujolais 2011 - épreuve du semi-marathon 21,1 Km
- Résultats du Marathon du Beaujolais 2011 - Classement par équipes semi-marathon
- Résultats du Marathon du Beaujolais 2011 - épreuve du marathon 42 Km
- Résultats du Marathon du Beaujolais 2011 - Classement par équipes épreuve 42km
Documents joints
- Classement Femmes du Marathon du Beaujolais (...)
- Classement Femmes Marathon du Beaujolais 2013 Source http://www.matsport.fr/
- Classement Hommes du Marathon du Beaujolais (...)
- Classement Hommes du Marathon du Beaujolais 2013 - Source http://www.matsport.fr/
- Classement Scratch du Marathon du Beaujolais (...)
- Classement Scratch du Marathon du Beaujolais 2013 - Source http://www.matsport.fr/
Commentaires