Résultats du Marathon du Beaujolais 2011 - épreuve marathon 42 Km
mardi 15 novembre 2011
par
par
Le marathon du Beaujolais qui s’est tenu le samedi 19 novembre 2011 dans le cadre de la grande fête du Beaujolais Nouveau 2011 a compté 6000 participants. L’épreuve du marathon de 42 Km a compté plus de 1000 athlètes. Voici les résultats des 50 premiers. Pour obtenir la liste avec tous les résultats, vous pouvez cliquez sur le lien en bas de l’article.
Liste des résultats du Marathon du Beaujolais Nouveau 2011 :
PLACE | NOM | TEMPS | ECART | PUCE |
---|---|---|---|---|
1 | MAZIMPAKA eric | 2:42:51 | 2:42:47 | |
2 | DELAFENESTRE david | 2:45:47 | 2:56 | 2:45:37 |
3 | ESPITALIER sebastien | 2:46:21 | 3:30 | 2:46:18 |
4 | EP NHEP xiu ming | 2:46:38 | 3:47 | 2:46:23 |
5 | LACROIX sylvain | 2:46:45 | 3:54 | 2:46:41 |
6 | JACQUES pierre-andré | 2:46:53 | 4:02 | 2:46:50 |
7 | CARLUS bruno | 2:52:04 | 9:13 | 2:51:59 |
8 | CHAPON david | 2:52:13 | 9:22 | 2:52:08 |
9 | MAJEWSKI alexandre | 2:52:32 | 9:41 | 2:52:26 |
10 | NABONNAND antoine | 2:52:49 | 9:58 | 2:52:45 |
11 | FEMINIER eric | 2:53:13 | 10:22 | 2:53:08 |
12 | TARCY olivier | 2:53:39 | 10:48 | 2:53:35 |
13 | DAVID frédérick | 2:53:42 | 10:51 | 2:53:38 |
14 | MERCIER serge | 2:54:48 | 11:57 | 2:54:45 |
15 | RUBERTI frederic | 2:55:20 | 12:29 | 2:55:17 |
16 | FARNET jean -luc | 2:55:57 | 13:06 | 2:55:52 |
17 | JODON robin | 2:56:10 | 13:19 | 2:56:04 |
18 | PAPILLON fabrice | 2:56:39 | 13:48 | 2:56:29 |
19 | BARON sébastien | 2:57:10 | 14:19 | 2:57:06 |
20 | LAFAY philippe | 2:57:34 | 14:43 | 2:57:30 |
21 | FERNANDEZ johan | 2:58:39 | 15:48 | 2:58:36 |
22 | CLAVERIE didier | 2:58:48 | 15:57 | 2:58:45 |
23 | RAYNARD serge | 2:59:50 | 16:59 | 2:59:47 |
24 | AUBAGUE raphael | 2:59:54 | 17:03 | 2:59:45 |
25 | DEBRUN thierry | 2:59:59 | 17:08 | 2:59:56 |
26 | MAZURAIS stephane | 3:00:31 | 17:40 | 3:00:23 |
27 | ASSAM morad | 3:01:58 | 19:07 | 3:01:55 |
28 | ULIANA david | 3:02:25 | 19:34 | 3:02:23 |
29 | BESUIJEN marius | 3:03:48 | 20:57 | 3:03:43 |
30 | LEFEBVRE serge | 3:04:27 | 21:36 | 3:04:18 |
31 | ARGOUD remy | 3:05:10 | 22:19 | 3:05:04 |
32 | YVOREL pascal | 3:05:30 | 22:39 | 3:05:25 |
33 | TAREK lassoued | 3:05:34 | 22:43 | 3:05:26 |
34 | ECHALLIER fabrice | 3:05:58 | 23:07 | 3:05:52 |
35 | VADON david | 3:06:06 | 23:15 | 3:05:59 |
36 | TISSOT pascal | 3:06:19 | 23:28 | 3:06:12 |
37 | TSCHOFEN bruno | 3:06:28 | 23:37 | 3:05:45 |
38 | DELLA VALLE florent | 3:07:10 | 24:19 | 3:06:40 |
39 | PERRON julien | 3:07:12 | 24:21 | 3:07:05 |
40 | LIOGIER christian | 3:07:21 | 24:30 | 3:07:22 |
41 | DESBORDES claude | 3:07:34 | 24:43 | 3:07:30 |
42 | AMICE sébastien | 3:07:57 | 25:06 | 3:07:40 |
43 | ROUSSET alain | 3:08:09 | 25:18 | 3:08:04 |
44 | GOUVIAUX laurent | 3:08:26 | 25:35 | 3:08:22 |
45 | PELISSIER fabien | 3:08:34 | 25:43 | 3:07:52 |
46 | SERVAIS didier | 3:09:43 | 26:52 | 3:09:33 |
47 | GAMEZ laurent | 3:09:54 | 27:03 | 3:09:48 |
48 | NICHOLLS adam | 3:10:02 | 27:11 | 3:09:59 |
49 | CARPENTIER patrick | 3:10:10 | 27:19 | 3:10:05 |
50 | GUILLAUMIN rodgers | 3:10:13 | 27:22 | 3:10:10 |
- Téléchargez les résultats du marathon du Beaujolais 2011
- Résultats du Marathon du Beaujolais 2011 - Classement par équipes épreuve 42km
Commentaires